Cenník
ŠTRKOPIESKY | Cena bez DPH | Cena s DPH |
0 -22 štrk | 1m3 28,00€ | 33,60€ |
0-1 ostrý piesok | 1m3 60,00€ | 72,00€ |
0-4 ostrý piesok | 1m3 34,00€ | 40,80€ |
2-4 riečny kameň | 1m3 34,00€ | 40,80€ |
4-8 riečny kameň | 1m3 28,00€ | 33,60€ |
8-16 riečny kameň | 1m3 28,00€ | 33,60€ |
16-22 riečny kameň | 1m3 28,00€ | 33,60€ |
16-63 riečny kameň | 1m3 28,00€ | 33,60€ |
63-125-riečny kameň | 1 m3 80,00€ | 96,00€ |
Kopaný piesok | 1m3 26,00€ | 31,20€ |
Kopaný piesok zásypový | 1m3 24,00€ | 28,80€ |
Kopaný piesok Senica | 1m3 30,00€ | 36,00€ |
KAMENIVO |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
0-32 drvený kameň | 1m3 24,00€ | 28,80€ |
0-63 drvený kameň | 1m3 24,00€ | 28,80€ |
0-4 drvený kameň | 1m3 28,00€ | 33,60€ |
4-8 drvený kameň | 1m3 34,00€ | 40,80€ |
8-16 drvený kameň | 1m3 32,00€ | 38,40€ |
16-32 drvený kameň | 1m3 32,00€ | 38,40€ |
32-63 drvený kameň | 1m3 30,00€ | 36,00€ |
63-125 drvený kameň | 1m3 30,00€ | 36,00€ |
8-16 / 16-32 drvený Andezit | 1m3 40,00€ | 48,00€ |
DOPRAVA |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Man, Mercedes 10 t | 1km 1,70€ | 2,04€ |
Nakládka, vykládka min | 1-15 2,00€ | 2,40€ |
Man, Mercedes 10 t | 1 hod 35,00€ | 42,00€ |
Tatra 815, Man S3 13 t | 1 km 1,80€ | 2,16€ |
Nakládka,vykládka min | 1-15 2,20€ | 2,64€ |
Tatra 815, Man S3 13 t | 1 hod 38,00€ | 45,60€ |
Ťahač Man, Scania 25 t | 1 km 1,90€ | 2,28€ |
Nakládka,vykládka | 1-15 3,00€ | 3,60€ |
ZEMNÉ PRÁCE |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Báger- rýpadlo. | 1 hod 38,00€ | 45,60€ |
Báger – búracie kladivo | 1 hod 45,00€ | 54,00€ |
Case čelný nakladač 0,5 m3 | 1 hod 30,00€ | 36,00€ |
Case čelný nakladač 1 m3 | 1 hod 35,00€ | 42,00€ |
Case čelný nakladač 2 m3 | 1 hod 50,00€ | 60,00€ |
Cenník platný od 01.03.2023